شرکت های هواپیمایی
| لوگو | مشخصات | کد | قطب | تاسیس | مقاصد پروازی | ناوگان |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
آتا | I3 - 917 | تبریز | 1387 | 21 | 10 |
|
آسمان | EP - 815 | تهران | 1359 | 54 | 33 |
|
اترک | AK - 444 | تهران | 1391 | 11 | 3 |
|
ایران ایر | EP - 815 | تهران | 1359 | 54 | 33 |
|
ایر تور | B9 - 491 | مشهد | 1351 | 26 | 5 |
|
پویا | - Z4 | تهران | 1391 | 5 | 8 |
|
زاگرس | ZV - 999 | تهران | 1384 | 23 | 19 |
|
ساها | - Z3 | تهران | 1369 | 2 | 5 |
|
قشم ایر | QB - 237 | قشم | 1372 | 22 | 13 |
|
سپهران | - Z2 | شیراز | 1395 | 4 | 5 |
|
ماهان | W5 - 537 | تهران | 1371 | 52 | 54 |
|
معراج | JI - 684 | تهران | 1389 | 30 | 6 |
|
کاسپین | IV - 864 | تهران | 1372 | 70 | 9 |
|
کیش ایر | Y9 - 780 | کیش | 1370 | 13 | 16 |
| لوگو | مشخصات | کد | قطب | تاسیس | مقاصد پروازی | ناوگان |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
آذربایجان | J2 - 771 | باکو | 1992 | 53 | 30 |
|
آلیتالیا | AZ - 055 | رم | 1999 | 102 | 103 |
|
اتحاد | EY - 607 | ابوظبی | 2003 | 96 | 120 |
|
اتریشی | OS - 257 | شوخات | 1957 | 130 | 77 |
|
اطلس گلوبال | KK - 610 | استانبول | 2001 | 60 | 27 |
|
امارات | EK - 176 | دبی | 1985 | 141 | 232 |
|
اکراین | PS - 566 | کیف | 1992 | 80 | 38 |
|
ایر آستانا | KC - 465 | آلماتی | 2001 | 63 | 32 |
|
ایرفرانس | - AF | شارل دوگل پاریس | 1933 | 204 | 235 |
|
ایژین | A3 - 390 | کیفیسیا | 1988 | 90 | 82 |
|
بریتیش ایرویز | BA - 125 | لندن | 1919 | 180 | 280 |
|
تای ایرویز | TG - 217 | بانکوک | 1960 | 78 | 82 |
|
ترکیش | TK - 235 | استانبول | 1933 | 292 | 333 |
|
چاینا سادرن | CZ - 784 | بیجینگ/گووانچو | 1988 | 523 | 190 |
|
عمان ایر | WY - 910 | سیب | 1993 | 47 | 45 |
|
فلای دبی | FZ - 141 | دبی | 2008 | 95 | 52 |
|
قطر | QR - 157 | دوحه | 1993 | 151 | 190 |
|
گلف ایر | GF - 072 | محرق | 1950 | 43 | 28 |
|
لوفت هانزا | LH - 220 | فرانکفورت/مونیخ | 1953 | 220 | 268 |
|
کویت | KU - 229 | فروانیه | 1988 | 34 | 23 |
|
کی ال ام | KL - 074 | آمستردام | 1919 | 138 | 119 |
| لوگو |
|
|---|---|
| مشخصات | آتا |
| کد | I3 - 917 |
| قطب | تبریز |
| تاسیس | 1387 |
| مقاصد پروازی | 21 |
| ناوگان | 10 |
| لوگو |
|
|---|---|
| مشخصات | آسمان |
| کد | EP - 815 |
| قطب | تهران |
| تاسیس | 1359 |
| مقاصد پروازی | 54 |
| ناوگان | 33 |
| لوگو |
|
|---|---|
| مشخصات | اترک |
| کد | AK - 444 |
| قطب | تهران |
| تاسیس | 1391 |
| مقاصد پروازی | 11 |
| ناوگان | 3 |
| لوگو |
|
|---|---|
| مشخصات | ایران ایر |
| کد | EP - 815 |
| قطب | تهران |
| تاسیس | 1359 |
| مقاصد پروازی | 54 |
| ناوگان | 33 |
| لوگو |
|
|---|---|
| مشخصات | ایرتور |
| کد | B9 - 491 |
| قطب | مشهد |
| تاسیس | 1351 |
| مقاصد پروازی | 26 |
| ناوگان | 5 |
| لوگو |
|
|---|---|
| مشخصات | پویا |
| کد | Z4 |
| قطب | تهران |
| تاسیس | 1391 |
| مقاصد پروازی | 5 |
| ناوگان | 8 |
| لوگو |
|
|---|---|
| مشخصات | تابان |
| کد | HH - 283 |
| قطب | مشهد |
| تاسیس | 1384 |
| مقاصد پروازی | 21 |
| ناوگان | 7 |
| لوگو |
|
|---|---|
| مشخصات | زاگرس |
| کد | ZV - 999 |
| قطب | تهران |
| تاسیس | 1384 |
| مقاصد پروازی | 23 |
| ناوگان | 19 |
| لوگو |
|
|---|---|
| مشخصات | ساها |
| کد | Z3 |
| قطب | تهران |
| تاسیس | 1369 |
| مقاصد پروازی | 2 |
| ناوگان | 5 |
| لوگو |
|
|---|---|
| مشخصات | سپهران |
| کد | Z2 |
| قطب | شیراز |
| تاسیس | 1395 |
| مقاصد پروازی | 4 |
| ناوگان | 5 |
| لوگو |
|
|---|---|
| مشخصات | قشم ایر |
| کد | QB - 237 |
| قطب | قشم |
| تاسیس | 1372 |
| مقاصد پروازی | 22 |
| ناوگان | 13 |
| لوگو |
|
|---|---|
| مشخصات | ماهان |
| کد | W5 - 537 |
| قطب | تهران |
| تاسیس | 1371 |
| مقاصد پروازی | 52 |
| ناوگان | 54 |
| لوگو |
|
|---|---|
| مشخصات | معراج |
| کد | JI - 684 |
| قطب | تهران |
| تاسیس | 1389 |
| مقاصد پروازی | 30 |
| ناوگان | 6 |
| لوگو |
|
|---|---|
| مشخصات | کاسپین |
| کد | IV - 864 |
| قطب | تهران |
| تاسیس | 1372 |
| مقاصد پروازی | 70 |
| ناوگان | 9 |
| لوگو |
|
|---|---|
| مشخصات | کیش ایر |
| کد | Y9 - 780 |
| قطب | کیش |
| تاسیس | 1370 |
| مقاصد پروازی | 13 |
| ناوگان | 16 |
| لوگو |
|
|---|---|
| مشخصات | آذربایجان |
| کد | J2 - 771 |
| قطب | باکو |
| تاسیس | 1992 |
| مقاصد پروازی | 53 |
| ناوگان | 30 |
| لوگو |
|
|---|---|
| مشخصات | آلیتالیا |
| کد | AZ - 055 |
| قطب | رم |
| تاسیس | 1999 |
| مقاصد پروازی | 102 |
| ناوگان | 103 |
| لوگو |
|
|---|---|
| مشخصات | اتحاد |
| کد | EY - 607 |
| قطب | ابوظبی |
| تاسیس | 2003 |
| مقاصد پروازی | 96 |
| ناوگان | 120 |
| لوگو |
|
|---|---|
| مشخصات | اتریشی |
| کد | OS - 257 |
| قطب | شوخات |
| تاسیس | 1957 |
| مقاصد پروازی | 130 |
| ناوگان | 77 |
| لوگو |
|
|---|---|
| مشخصات | استانبول |
| کد | KK - 610 |
| قطب | استانبول |
| تاسیس | 2001 |
| مقاصد پروازی | 60 |
| ناوگان | 27 |
| لوگو |
|
|---|---|
| مشخصات | امارات |
| کد | EK - 176 |
| قطب | دبی |
| تاسیس | 1985 |
| مقاصد پروازی | 141 |
| ناوگان | 232 |
| لوگو |
|
|---|---|
| مشخصات | اکراین |
| کد | PS - 566 |
| قطب | کیف |
| تاسیس | 1992 |
| مقاصد پروازی | 80 |
| ناوگان | 38 |
| لوگو |
|
|---|---|
| مشخصات | ایر آستانا |
| کد | KC - 465 |
| قطب | آلماتی |
| تاسیس | 2001 |
| مقاصد پروازی | 63 |
| ناوگان | 32 |
| لوگو |
|
|---|---|
| مشخصات | ایرفرانس |
| کد | AF |
| قطب | شارل دوگل پاریس |
| تاسیس | 1933 |
| مقاصد پروازی | 204 |
| ناوگان | 235 |
| لوگو |
|
|---|---|
| مشخصات | ایژین |
| کد | A3 - 390 |
| قطب | کیفیسیا |
| تاسیس | 1988 |
| مقاصد پروازی | 90 |
| ناوگان | 82 |
| لوگو |
|
|---|---|
| مشخصات | بریتیش ایرویز |
| کد | BA - 125 |
| قطب | لندن |
| تاسیس | 1919 |
| مقاصد پروازی | 180 |
| ناوگان | 280 |
| لوگو |
|
|---|---|
| مشخصات | تای ایرویز |
| کد | TG - 217 |
| قطب | بانکوک |
| تاسیس | 1960 |
| مقاصد پروازی | 78 |
| ناوگان | 82 |
| لوگو |
|
|---|---|
| مشخصات | ترکیش |
| کد | TK - 235 |
| قطب | استانبول |
| تاسیس | 1933 |
| مقاصد پروازی | 292 |
| ناوگان | 333 |
| لوگو |
|
|---|---|
| مشخصات | چاینا سادرن |
| کد | CZ - 784 |
| قطب | بیجینگ/گووانچو |
| تاسیس | 1988 |
| مقاصد پروازی | 523 |
| ناوگان | 190 |
| لوگو |
|
|---|---|
| مشخصات | عمان ایر |
| کد | WY - 910 |
| قطب | سیب |
| تاسیس | 1993 |
| مقاصد پروازی | 47 |
| ناوگان | 45 |
| لوگو |
|
|---|---|
| مشخصات | فلای دبی |
| کد | FZ - 141 |
| قطب | دبی |
| تاسیس | 2008 |
| مقاصد پروازی | 95 |
| ناوگان | 52 |
| لوگو |
|
|---|---|
| مشخصات | قطر |
| کد | QR - 157 |
| قطب | دوحه |
| تاسیس | 1993 |
| مقاصد پروازی | 151 |
| ناوگان | 190 |
| لوگو |
|
|---|---|
| مشخصات | گلف ایر |
| کد | GF - 072 |
| قطب | محرق |
| تاسیس | 1950 |
| مقاصد پروازی | 43 |
| ناوگان | 28 |
| لوگو |
|
|---|---|
| مشخصات | لوفت هانزا |
| کد | LH - 220 |
| قطب | فرانکفورت/مونیخ |
| تاسیس | 1953 |
| مقاصد پروازی | 220 |
| ناوگان | 268 |
| لوگو |
|
|---|---|
| مشخصات | کویت |
| کد | KU - 229 |
| قطب | فروانیه |
| تاسیس | 1988 |
| مقاصد پروازی | 34 |
| ناوگان | 23 |
| لوگو |
|
|---|---|
| مشخصات | کی ال ام |
| کد | KL - 074 |
| قطب | آمستردام |
| تاسیس | 1919 |
| مقاصد پروازی | 138 |
| ناوگان | 119 |